钦南区、钦北区政府,市直及驻钦各单位:
为了贯彻落实自治区和市委市政府关于《深入实施“城乡清洁工程”决定》精神,按照市委、市政府《中共钦州市委办公室钦州市人民政府办公室关于建立卫生清洁制度的通知》和《中共钦州市委办公室钦州市人民政府办公室关于调整市区环境卫生清洁责任区的通知》要求,全市于6月25日在市区范围内再次开展全市卫生大清扫活动。6月28日至7月2日,“城乡清洁工程”五个督查组按照检查方案,对全市63个卫生责任区单位落实卫生清洁情况进行了检查。现将督查情况通报如下:
一、基本情况
(一)卫生责任区好的单位:市委组织部、市武警边防支队、市供销社、市农发行、市水利局、市机关事务管理局、市二中、市总工会、市卫生局、市八中、市农机管理中心、市外国语学校、市新华书店、市审计局、市自来水公司
具体表现在:
1、以上单位能够长期坚持按时进行大清扫工作;
2、能够按文件要求,根据联络员的指导把责任区环境卫生始终保持干净;
3、不断完善环境卫生管理长效机制,并相继加大环境卫生投入资金,把责任区净化、美化。
如水利局局领导重视,一把手亲自抓,多次到责任区路段检查督促指导协调工作,发现问题及时处理解决。大清扫活动每次都能出动40人以上,并且配备扫把、铁铲、镰刀、专用机械割草机等工具,将三马路至三桥路段河堤沿岸的杂草变成绿化带,成为“一江两岸”建设的一道靓丽风景线。
市委组织部,一是领导重视,负责领导把每次大清扫工作详细汇报联络员;二是加大投入资金,拆迁周边乱搭乱建,杂草丛生的地方用泥土覆盖,彻底杜绝杂草死而复燃。
市总工会把责任细化到具体科室、个人,每组人员、工具到位,每个干部职工顶着烈日,扑下身子铲泥、拔草、喷除草剂,他们各司其责、分工合作,把清洁工作做到实处。
(二)卫生责任区较差的单位:钦州市银监局、市三中、市邮政局、联通钦州分公司、人寿保险钦州分公司、中国网通钦州分公司、市农村信用合作社。
具体表现在:1、责任区杂草未除,甚至杂草丛生;2、联络员把大清扫工作标准与要求明确到单位,并多次通知责任单位清理做不到位的位置,但仍不见有任何行动;3、虽然聘用人员长期保洁,但每次清扫只派聘用的个别人员出来工作,由于人员少,各项工作不能全部顾及,导致每次大清扫任务不能完成;4、有部分单位对每个月环境卫生工作不够重视,搞走过场的形式主义,虽然人员、工具到位,但是清扫工作随意,没有真出力,“只求数量不求质量”,不能按要求、标准完成任务,责任区环境卫生过于依赖环卫工人清扫保洁。
(三)不出来集体劳动的单位有:市邮政局、钦州学院东校区、人寿保险钦州分公司、第三地质队、广西农垦钦州分公司、钦州长途电信线务分局。
二、取得成绩
经过各级各单位一天的共同努力,很多单位的责任区保持干净整齐。据不完全统计,这次市容环境卫生大清扫活动,全市共出动了3858人,清扫整治了多条大街小巷,清运生活垃圾、碎石、泥沙、杂草共30.07吨。
三、意见和建议
一是完善清扫保洁长效管理机制,把责任区责任分片落实到具体科室、个人。二是创新督察方式,利用多媒体开展督查工作,把督查发现的问题拍成照片或录像,形成感性材料,召集有关责任人观看,使他们看到其责任区存在问题的严重性,从而提高认识,迅速组织整改。三是 把“城乡清洁工程”纳入职工干部考核内容,对实施“城乡清洁工程”行动迟缓、态度散满、问题突出的干部职工,实行“一票否决”。四是各单位部门根据自己责任区的环境变化和质量加大对环境卫生的整治力度,重点路段实行重点管理。五是进一步完善卫生基础设施、设备。六是广泛宣传,进一步提高广大群众对“城乡清洁工程”的认识,鼓励积极参与大清扫活动,减少乱丢乱倒现象,齐心协力让责任区更干净、整洁。
附:“城乡清洁工程”工作检查得分表
二○○七年七月五日
| “城乡清洁工程”工作检查得分表 | |||
| 序号 | 单位 | 得分 情况 |
扣分原因 |
| 1 | 市委组织部 | 99 | 路面不够整洁扣1分 |
| 2 | 市武警边防支队 | 98 | 路面不够整洁扣2分 |
| 3 | 市供销局 | 98 | 有碎石头扣2分 |
| 4 | 市农发行 | 98 | 有碎石头扣2分 |
| 5 | 市水利局 | 98 | 五马东路渡口段江边有垃圾杂物扣1分;三桥段河堤边碎石瓦片一堆扣1分 |
| 6 | 市机关事务管理局 | 98 | 乱涂乱画2处扣2分 |
| 7 | 市二中 | 98 | 杂草2处扣2分 |
| 8 | 市总工会 | 98 | 小广告2处扣2分 |
| 9 | 市卫生局 | 98 | 乱涂乱画2处扣2分 |
| 10 | 市八中 | 98 | 零碎垃圾1处扣1分;小广告1处扣1分(新华路至八中围墙) |
| 11 | 市农机管理中心 | 98 | 乱涂乱画2处扣2分 |
| 12 | 市外国语学校 | 98 | 乱涂乱画2处扣2分 |
| 13 | 市新华书店 | 98 | 福兴2-5巷乱涂画2处扣2分 |
| 14 | 市审计局 | 98 | 乱涂乱画2处扣2分 |
| 15 | 市自来水公司 | 98 | 永兴路口乱涂画2处扣2分 |
| 16 | 市食品药品监管局 | 97 | 路面有碎石子扣3分 |
| 17 | 市水产畜牧局 | 97 | 路面不够整洁扣3分 |
| 18 | 市经委 | 97 | 干净扣3分 |
| 19 | 市招商局 | 97 | 路面不够整洁扣3分 |
| 20 | 市安全局 | 97 | 新生牛皮癣3处扣3分 |
| 21 | 市卫生监督所 | 97 | 杂草1处扣1分;乱涂乱画2处扣2分 |
| 22 | 市郊区供电有限公司 | 97 | 零碎垃圾1处扣1分;垃圾堆积1处扣1分;乱涂画1处扣1分 |
| 23 | 市政工程公司 | 97 | 金中街垃圾堆积3处扣3分 |
| 24 | 市公安局 | 97 | 金惠街2巷口垃圾堆积1处扣1分;金惠街3-6巷乱涂画2处扣2分 |
| 25 | 市开投公司 | 97 | 协和医院东面小广告3处扣3分 |
| 26 | 市委政法委 | 97 | 福兴6-8巷乱涂画3处扣3分 |
| 27 | 市农科所 | 96 | 路面不够干净,有垃圾、碎石扣4分 |
| 28 | 市财政局 | 96 | 路面有零星散沙扣2分;中段有2处建筑材料乱堆扣2分 |
| 29 | 市人口计生委 | 96 | 乱摆放建筑物1处扣1分;计生委大门口乱涂乱画3处扣3分 |
| 30 | 市公安消防支队 | 96 | 乱堆放杂物1处扣1分;杂草3吃扣3分 |
| 31 | 市园林处 | 95 | 人民路交界处乱堆1处扣1分;电话亭乱涂乱画扣1分;果皮箱子损坏2个扣2分;电话亭破损1一扣1分 |
| 32 | 市委宣传部 | 95 | 碎石砖头3处扣3分;杂草1处扣1分;乱堆1处扣1分 |
| 33 | 市纪委 | 95 | 路面有碎砖扣2分;路边有杂草扣1分;居民门口乱砌菜莆扣2分 |
| 34 | 市检察院 | 95 | 路面2处污水扣2分;路口有一残横幅广告扣1分;围墙周边有杂草扣2分 |
| 35 | 市环保局 | 95 | 明阳西二巷垃圾1堆扣4分;张帖广告1处扣1分 |
| 36 | 市中级人民法院 | 95 | 沟边杂草1处扣1分;小广告2处,乱涂画2处扣4分 |
| 37 | 市机械工业学校 | 95 | 燕舞路有垃圾1堆扣4分;乱涂画1处扣1分 |
| 38 | 市卫校、市食品总公司 | 94 | 砖头碎石2处扣2分;杂草1处扣1分;乱堆杂物1处扣1分;乱涂乱画2处扣2分 |
| 39 | 市广播电视局 | 94 | 机动车道有碎石砖头扣2分;路面有建筑材料乱堆(25号门前),停车场门口施工乱堆现象扣4分 |
| 40 | 市公安局缉毒支队 | 94 | 有一空地有杂草扣4分;居民门口乱砌菜莆扣2分 |
| 41 | 市一医院 | 94 | 明阳街乱堆垃圾扣2分;杂草1处扣1分;路面不干净扣1分;大门口2处牛皮癣扣2分 |
| 42 | 钦州泰禾集团运输公司 | 93 | 碎石砖头3处扣3分;杂草1处扣1分;乱堆3处扣3分 |
| 43 | 市城建监察支队 | 92 | 有垃圾堆积扣3分,杂草扣1分;乱堆杂物扣1分;非法小广告扣3分 |
| 44 | 建设银行钦州分行 | 92 | 碎石砖头2处扣2分;英华十巷池塘不整洁,有垃圾堆放扣1分;杂草2处扣2分;乱堆放2处扣2分;非法小广告1处扣1分 |
| 45 | 市统计局 | 91 | 有垃圾、果皮、纸屑、杂草扣5分;堆放建筑材料扣3分;非法小广告扣1分 |
| 46 | 市劳动保障局 | 91 | 落实措施不够力扣1分;人行道杂草多(北晨路)扣5分;牛皮癣扣2分;路面不干净扣1分 |
| 47 | 市城投公司 | 91 | 金惠街垃圾堆积4处扣4分;乱涂画、张贴小广告5处扣5分 |
| 48 | 工商银行钦州分行 | 90 | 垃圾、碎石、果皮扣4分;杂草扣4分;非法小广告1分;果皮箱子损坏扣1分 |
| 49 | 市民政局 | 90 | 垃圾堆积扣4分;杂草扣2分;堆放建筑物1分;非法小广告扣3分 |
| 50 | 钦州学院东校区 | 90 | 垃圾、杂物扣2分;杂草扣2分;环宇街、新华路堆放建筑材料扣4分;环宇街乱搭盖扣2分 |
| 51 | 市国土资源局 | 90 | 有果皮、饮料合扣4分;杂草扣2分;非法小广告扣4分 |
| 52 | 市发改委 | 90 | 垃圾堆积、果皮、纸屑扣3分;杂草扣1分;菜地扣1分;堆放建筑材料扣2分;非法小广告扣3分 |
| 53 | 市中医院 | 90 | 龙墩一巷碎石砖头一处扣一分;横巷不整洁扣1分;龙墩四巷杂草一处扣1分;乱堆2处扣2分;乱涂乱画5处扣5分 |
| 54 | 市六中 | 90 | 横巷多处杂草未清理扣3分;乱堆1处扣1分;非法广告6处扣6分 |
| 55 | 市第三地质队 | 90 | 措施落实不够力,成绩不明显扣2分;乱堆碎石、砖头扣2分;杂草扣1分;多处牛皮癣5分 |
| 56 | 市市场开发服务管理中心 | 90 | 建安街沿路碎石、砖头成堆扣4分;杂草丛生扣2分;垃圾回收场尚未搬迁,回收物乱摆、乱放扣4分 |
| 57 | 钦州市银监局 | 89 | 堆积垃圾扣4分;杂草扣3分;堆放建筑物扣1分;非法小广告扣2分;果皮箱子损坏扣1分 |
| 58 | 市三中 | 88 | 供销公司宿舍区段江边有垃圾杂物扣1分;江边多杂草扣2分;乱涂乱画6处扣6分;河堤公园绿化带损坏扣3分 |
| 59 | 市邮政局 | 87 | 单位东面道路满街垃圾扣4分,金色海岸物业垃圾堆放扣4分;杂草扣2分;非法小广告扣2分;果皮箱子损坏扣1分 |
| 60 | 联通钦州分公司 | 87 | 堆放杂物、垃圾扣4分;杂草扣2分;堆放建筑材料和建筑垃圾严重扣6分;非法小广告扣1分 |
| 61 | 人寿保险钦州分公司 | 86 | 没有成效保障机制,措施不力扣5分;杂草、菜地扣3分;乱搭扣1分;乱堆扣3分;没有积极采取措施拆除清理乱搭、乱堆、乱种扣2分 |
| 62 | 中国网通钦州分公司 | 84 | 碎石头2处扣2分;多处杂草未清理扣4分;责任区不平整1处扣1分;乱堆扣2分;非法小广告2处扣2分,不主动工作扣5分 |
| 63 | 市农村信用合作社 | 83 | 碎石头扣2分;垃圾扣2分;乱写广告8条扣8分;不主动配合支持工作扣5分 |

当前位置>>