钦州市2007年1-4月主要经济指标

         
  计量  单位 本月止累计 上年同期累计 累计增长±%
一、钦州市生产总值(现价 二季度止) 万元 550889 447984 16.9
      第一产业增加值 万元 100548 94154 4.9
      第二产业增加值 万元 239410 173180 28.2
          业增加值 万元 208324 143497 33.8
        建筑业增加值 万元 31086 29683 2.7
      第三产业增加值 万元 210931 180650 12.8
    钦州市生产总值构成 100.00 100.00  
      第一产业增加值 18.25 21.02 -2.77
      第二产业增加值 43.46 38.66 4.80
          业增加值 37.82 32.03 5.78
        建筑业增加值 5.64 6.63 -0.98
      第三产业增加值 38.29 40.33 -2.04
   地区生产总值(现行价)        
      灵山县 万元 154362 130642 10.9
      浦北县 万元 95217 83520 15.0
      钦南区 万元 178664 152379 16.6
      钦北区 万元 76744 64584 15.1
      钦州港 万元 59129 23281 106.3
二、规模以上工业产值(现行价格) 万元 496519 251509 97.42
      灵山县 万元 61058 52172 17.03
      浦北县 万元 51478 37286 38.06
      钦南区 万元 101580 81464 24.69
      钦北区 万元 34839 24748 40.78
      钦州港 万元 247564 55839 3.43倍
三、规模以上工业增加值(现行价格) 万元 142793 82332 60.13
      灵山县 万元 19609 16642 23.19
      浦北县 万元 17223 12465 40.69
      钦南区 万元 28830 23906 27.47
      钦北区 万元 13445 10072 40.48
      钦州港 万元 63686 19247 155.49
四、农林牧渔业总产值(现价 二季度止) 万元 181972 159580 5.35
       农业产值 万元 49520 46565 5.99
       林业产值   万元 5185 4846 5.41
       牧业产值   万元 85588 69431 5.10
       渔业产值  万元 40668 37801 4.96
       农林牧渔服务业.. 万元 1011 937 7.47
      灵山县 万元 58557 50678 4.06
      浦北县 万元 44121 40120 4.65
      钦南区 万元 44110 37691 5.95
      钦北区 万元 32758 29274 7.26
      钦州港 万元 2426 1817 13.48
五、社会消费品零售总额 万元 319480 278745 14.61
      灵山县 万元 85436 74325 14.95
      浦北县 万元 76483 67122 13.95
      钦南区 万元 107118 93223 14.91
      钦北区 万元 46070 40200 14.60
      钦州港 万元 4373 3875 12.85
六、全社会固定资产投资完成额 万元 289165 219712 31.61
      灵山县 万元 37468 30779 21.73
      浦北县 万元 34590 28790 20.15
      钦南区 万元 73773 66743 10.53
      钦北区 万元 15874 11265 40.91
      钦州港 万元 127460 82135 55.18
七、财政收入 万元 75570 46429 62.76
        万元 20292 13464 50.71
      钦港区 万元 23124 5913 2.91倍
      钦南区 万元 6386 5040 26.71
      钦北区 万元 4751 3194 48.75
      浦北县 万元 9642 8212 17.41
      灵山县 万元 11375 10606 7.25
    地方一般预算收入 万元 39916 28131 41.89
        万元 11866 7684 54.42
      钦港区 万元 5618 1638 2.43倍
      钦南区 万元 4677 3876 20.67
      钦北区 万元 3457 2390 44.64
      浦北县 万元 6350 5279 20.29
      灵山县 万元 7948 7264 9.42
八、城乡居民收入      
    城镇居民人均可支配收入 4132 3616 15.83
    农民人均纯收入(二季度止)      
相关文章: